| kunjungi: Nomor Induk Siswa | Nomor Induk Guru | |
![]() |
![]() |
| http://npsn.diknas.go.id | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Total Sekolah yang terdaftar pada 02/09/2010 pk.04:00:15. |
326.270 sekolah |
| Propinsi | Jambi | << Pilih Propinsi Lain |
| Nama Propinsi | TK | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | PT | Lain-lain | TOTAL | ||||||||||||||||
| Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
| Kab. Batanghari | 8 | 119 | 127 | 204 | 127 | 331 | 53 | 35 | 88 | 13 | 17 | 30 | 3 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | 281 | 305 | 586 |
| Kab. Bungo | 2 | 65 | 67 | 229 | 18 | 247 | 65 | 24 | 89 | 19 | 16 | 35 | 8 | 6 | 14 | - | 5 | 5 | - | - | - | 323 | 134 | 457 |
| Kab. Kerinci | 4 | 109 | 113 | 297 | 53 | 350 | 82 | 10 | 92 | 22 | 11 | 33 | 7 | 1 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | 412 | 191 | 603 |
| Kab. Merangin | 20 | - | 20 | 309 | 194 | 503 | 84 | 27 | 111 | 22 | 11 | 33 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 438 | 238 | 676 |
| Kab. Muara Jambi | 5 | 57 | 62 | 242 | 115 | 357 | 66 | 44 | 110 | 13 | 21 | 34 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 334 | 240 | 574 |
| Kab. Sarolangun | 3 | 136 | 139 | 220 | 18 | 238 | 63 | 77 | 140 | 31 | 49 | 80 | 8 | 9 | 17 | - | 2 | 2 | - | - | - | 325 | 291 | 616 |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | 9 | 53 | 62 | 194 | 38 | 232 | 46 | 47 | 93 | 14 | 26 | 40 | 5 | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 268 | 165 | 433 |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | 9 | 42 | 51 | 215 | 87 | 302 | 49 | 31 | 80 | 13 | 25 | 38 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 288 | 187 | 475 |
| Kab. Tebo | 2 | 118 | 120 | 235 | 33 | 268 | 63 | 26 | 89 | 18 | 21 | 39 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 323 | 204 | 527 |
| Kota Jambi | 2 | 144 | 146 | 222 | 130 | 352 | 33 | 68 | 101 | 15 | 46 | 61 | 4 | 28 | 32 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | 278 | 436 | 714 |
| Kota Sungai Penuh | - | 19 | 19 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 |
| TOTAL | 64 | 862 | 926 | 2.367 | 813 | 3.180 | 609 | 389 | 998 | 180 | 243 | 423 | 53 | 64 | 117 | 1 | 38 | 39 | 1 | 1 | 2 | 3.275 | 2.410 | 5.685 |
| Site map | Terms of Agreement | Credits | Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007 Dikelola oleh : Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010 |